COMBINÉ TOUR FRAISEUSE À MÉTAUX AT125
MACHINE COMBINEE TOUR FRAISEUSE PUOR LE TRAVAIL DU METAL MODEL AT125
AT125
LISTE DES PRIX: |
|
|---|---|
Zoom
|
DESCRIPTION
|
DONNÉES TECNIQUES |
|
| DIMENSIONS | |
| Dimension | 520 mm (longueur) x 250 mm (profondeur) x 145 mm (hauteur) |
| Poids | 20 Kg |
| CHARACTÉRISTIQUES TOUR | |
| Distance entre-pointes | 180 mm |
| Hauteur de pointe | 65 mm |
| Diamètre de mandrin standard (fourni avec la tour) | 60 mm |
| Alésage de broche | 9 mm |
| Diamètre de passage sur le banc | 125 mm |
| Vitesse de rotation de la broche | À partir de 560 jusqu'à 2500 giri/min |
| Filetages métriques | À partir de 0,4 jusqu'à 1,5 mm |
| Filetages en pouces | À partir de 16 jusqu'à 48 filets par pouce |
| Cone contre pointe | CM1 |
| Cone de la broche | CM1 |
| CHARACTÉRISTIQUES FRAISEUSE | |
| Cone arbre | CM1 |
| Diamètre arbre | 40 mm |
| Vitesse | À partir de 500 jusqu'à 2500 tours/min |
| Rotation fraiseuse | 360° |
| Dimensions du plan pour le fraisage | 65 x 85 mm |
| Voyage de la croix de table | 60 mm |
| MOTORE | |
| Puissance | 250 W |
| Type | Monophasé (220 V) |

